Midlertidig årshjul, vår 2019

Uke Måned og dato Tirsdag Torsdag Fredag
6 Februar 5,7,8 17-20 17-20 16-18
7 12,14,15 17-20 17-20 16-18
8 19,21,22 17-20 17-20 16-18
9   Vinterferie Vinterferie Vinterferie
10 Mars 5,7,8 17-20 17-20 16-18
11 12,14,15 17-20 17-20 16-18
12 19,21,22 17-20 17-20 16-18
13 26,28,29 17-20 17-20 16-18
14 April 2,4,5 17-20 17-20 16-18
15   17-20 17-20 16-18
16   Påskeferie Påskeferie Påskeferie
17 26 Ingen trening Ingen trening 16-18
18 Mai 30,2,3 17-20 17-20 16-18
19 7,9,10 17-20 17-20 16-18
20 14,16,17 17-20 17-20 Hurraaa!
21 21,23,24 17-20 17-20 16-18
22 28,31 17-20 Kr. himmelfartsdag 16-18
23 Juni 4,6,7 17-20 17-20 16-18
24 11,13,14 17-20 17-20 16-18
25 18,20   Siste treningsdag 20.juni  
Følg oss på: